Titan turbalary • 12-nji derejeli • UNS R53400
Titan turbalary• 12-nji dereje • UNS R53400
| Goldanylýan bahalar | 1-nji synp, 2-nji synp, 3-nji synp, 4-nji synp, 5-nji synp, 7-nji synp, 9-njy synp, 12-nji synp, 23-nji synp, 24-nji synp, 26-njy synp, 29-njy synp |
|---|---|
| GOST/BT goldanýar | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| Önümçilik standarty | AMS 4941/4942, ВТ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (Çyzgysyz), ASTM B862 (Keýnleşdirilen), ASTM B338, |
| Daşky diametri (OD) | 12.7 – 330 mm (Çyzgysyz turba), 15.88 – 209 mm (Keýşirlenen turba) |
| Diwaryň galyňlygy (WT) | 0.4 – 10 mm (Çyzgysyz turba), 0.5 mm – 8 mm (Keýşirlenen turba) |
| Uzynlyk | Müşderiniň islegi boýunça |
| Hiliň gözegçiligi | 100% NDT (UT/ET), Gidrostatik synag, MTC 3.1 (Degirmen synag sertifikaty) |
| Özleşdirme | Öz islegiňize laýyk ölçegler, ýörite uzynlyklar we gutarnykly örtükler (PE/BE) elýeterlidir |
Himiki düzümi (massa boýunça % görnüşinde)
| Dereje | Ti | Kislorod (O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | Beýlekiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | |||||
| 12-nji synp | Galyndy | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.015 | |
Mehaniki häsiýet we ýylylyk bilen işlemek
| Dereje | 0.2 Mpa aýlyk aýlyk | 1.0 Mpa rpm | Rm Mpa | A (%) | Gatylyk (HRB) | Ýylylyk bilen işleme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Min. | Min. – Maks. | Min. | Maks. | ||
| 12-nji synp | 345 | 483 | 18 | Tawlanan | ||
Köp ulanylýan turba ölçegi
| OD | Galyňlygy (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








